cja_caja_cabecera|Id_Caja|char(15)|NO|PRI||
cja_caja_cabecera|Id_Local|char(5)|YES|MUL||
cja_caja_cabecera|Correlativo|char(10)|YES|||
cja_caja_cabecera|Id_Dia|char(8)|YES|||
cja_caja_cabecera|Id_User|char(5)|YES|||
cja_caja_cabecera|Id_User_Autoriza|char(5)|YES|||
cja_caja_cabecera|Id_Fondo|char(10)|YES|MUL||
cja_caja_cabecera|Id_Ope_Apertura|char(15)|YES|MUL||
cja_caja_cabecera|Fec_Apertura|date|YES|||
cja_caja_cabecera|Hor_Apertura|decimal(4,0)|YES|||
cja_caja_cabecera|Id_UserCierra|char(5)|YES|||
cja_caja_cabecera|Id_Ope_Cierre|char(15)|YES|MUL||
cja_caja_cabecera|Fec_Cierre|date|YES|||
cja_caja_cabecera|Hor_Cierre|decimal(4,0)|YES|||
cja_caja_cabecera|Monto_Apertura|decimal(12,2)|YES|||
cja_caja_cabecera|Monto_Cierre|decimal(12,2)|YES|||
cja_caja_cabecera|Id_MovAlmacen|char(15)|YES|||
cja_caja_cabecera|Estado|decimal(1,0)|YES|||
cja_registro_anula_venta|Id_Registro|char(15)|NO|PRI||
cja_registro_anula_venta|Id_Venta|char(15)|YES|MUL||
cja_registro_anula_venta|Id_Caja|char(15)|YES|MUL||
cja_registro_anula_venta|Id_User|char(5)|YES|||
cja_registro_anula_venta|Fec_Anula|date|YES|MUL||
cja_registro_anula_venta|Hor_Anula|decimal(4,0)|YES|||
cja_registro_anula_venta|Justifica|varchar(240)|YES|||
cld_evaluacion_cab|Id_Evaluacion|char(10)|NO|PRI||
cld_evaluacion_cab|Id_Ficha|char(5)|YES|||
cld_evaluacion_cab|Id_Local|char(5)|YES|||
cld_evaluacion_cab|Id_Pers_Auditor|char(5)|YES|||
cld_evaluacion_cab|Id_Pers_Resp_Local|char(5)|YES|||
cld_evaluacion_cab|Num_Manipula|decimal(3,0)|YES|||
cld_evaluacion_cab|Fec_Evaluacion|date|YES|||
cld_evaluacion_cab|Hor_Evaluacion|decimal(4,0)|YES|||
cld_evaluacion_cab|Fec_Registro|date|YES|||
cld_evaluacion_cab|Id_UserRegistra|char(5)|YES|||
cld_evaluacion_cab|Punt_Obtenido|decimal(3,0)|YES|||
cld_evaluacion_cab|Porc_Obtenido|decimal(6,2)|YES|||
cld_evaluacion_cab|Estado|decimal(1,0)|YES|||
cld_evaluacion_det|Id_Registro|char(15)|NO|PRI||
cld_evaluacion_det|Id_Evaluacion|char(10)|YES|||
cld_evaluacion_det|Id_Criterio|char(5)|YES|||
cld_evaluacion_det|Valor_Obtenido|char(2)|YES|||
cld_evaluacion_det|Valor_Texto|varchar(240)|YES|||
cld_evaluacion_det|Id_User_Regisra|char(5)|YES|||
cld_evaluacion_det|Fec_Registro|date|YES|||
cld_evaluacion_det|Hor_Registro|decimal(4,0)|YES|||
cld_fichas_cabecera|Id_Ficha|char(5)|NO|PRI||
cld_fichas_cabecera|Descripcion|varchar(160)|YES|||
cld_fichas_cabecera|Codigo|varchar(20)|YES|||
cld_fichas_cabecera|Estado|decimal(1,0)|YES|||
cld_fichas_cabecera|Porc_NoAceptable|decimal(2,0)|YES||0|
cld_fichas_cabecera|Porc_Regular|decimal(2,0)|YES||0|
cld_fichas_cabecera|Porc_Aceptable|decimal(3,0)|YES||0|
cld_fichas_criterios|Id_Criterio|char(5)|NO|PRI||
cld_fichas_criterios|Id_Seccion|char(5)|YES|||
cld_fichas_criterios|Tipo_Opcion|char(1)|YES|||
cld_fichas_criterios|Valor_Cumple|decimal(1,0)|YES|||
cld_fichas_criterios|Valor_NoCumple|decimal(1,0)|YES|||
cld_fichas_criterios|Descripcion|varchar(220)|YES|||
cld_fichas_criterios|Evalua|decimal(1,0)|YES|||
cld_fichas_criterios|Estado|decimal(1,0)|YES|||
cld_fichas_secciones|Id_Seccion|char(5)|NO|PRI||
cld_fichas_secciones|Id_Ficha|char(5)|YES|||
cld_fichas_secciones|Descripcion|varchar(120)|YES|||
cld_fichas_secciones|Estado|decimal(1,0)|YES|||
com_clientes|Id_Cliente|char(5)|NO|PRI||
com_clientes|Tipo_Personeria|char(1)|YES|||
com_clientes|Id_DocIdentidad|char(3)|YES|MUL||
com_clientes|NumDocumento|varchar(20)|YES|||
com_clientes|RazSocial|char(160)|YES|||
com_clientes|Direccion|varchar(240)|YES|||
com_clientes|Estado|decimal(1,0)|YES|||
com_comensal_set_serv|Id_Registro|char(15)|NO|PRI||
com_comensal_set_serv|Fec_Ini|date|YES|MUL||
com_comensal_set_serv|Fec_Fin|date|YES|||
com_comensal_set_serv|Id_Comensal|char(15)|YES|MUL||
com_comensal_set_serv|Id_Servicio|char(10)|YES|MUL||
com_comensal_set_serv|Porc_subv|decimal(6,2)|YES|||
com_comensal_set_serv|Cantd_Mx_Sv|decimal(3,0)|YES|||
com_comensal_set_serv|Estado|decimal(1,0)|YES|||
com_comensal_set_serv|ServDieta|decimal(1,0)|NO||0|
com_comensales_cllientes|Id_Registro|char(15)|NO|PRI||
com_comensales_cllientes|Id_Local_Reg|char(5)|YES|MUL||
com_comensales_cllientes|Id_Cliente|char(5)|YES|MUL||
com_comensales_cllientes|Cod_Trabajador|varchar(10)|YES|||
com_comensales_cllientes|Id_DocIdent|char(3)|YES|MUL||
com_comensales_cllientes|NumDocumento|varchar(20)|YES|MUL||
com_comensales_cllientes|ApePat|varchar(40)|YES|||
com_comensales_cllientes|ApeMat|varchar(40)|YES|||
com_comensales_cllientes|Nombres|varchar(45)|YES|||
com_comensales_cllientes|Sexo|char(1)|YES|||
com_comensales_cllientes|Fec_Nacimiento|date|YES|||
com_datos_adicional_clientes|Id_Registro|char(15)|NO|PRI||
com_datos_adicional_clientes|Id_Cliente|char(5)|YES|MUL||
com_datos_adicional_clientes|Nombre_Campo|varchar(40)|YES|||
com_datos_adicional_clientes|Tipo_Valor|char(1)|YES|||
com_datos_adicional_clientes|Obligatorio|decimal(1,0)|YES|||
com_datos_adicional_comensal|Id_Registro|char(15)|NO|PRI||
com_datos_adicional_comensal|Id_Dato|char(15)|YES|||
com_datos_adicional_comensal|Id_Comensal|char(15)|YES|MUL||
com_datos_adicional_comensal|Id_Cliente|char(5)|YES|MUL||
com_datos_adicional_comensal|Valor|varchar(120)|YES|||
com_eventos_cab|Id_Evento|char(10)|NO|PRI||
com_eventos_cab|Id_Local|char(5)|YES|MUL||
com_eventos_cab|Correlativo|char(5)|YES|||
com_eventos_cab|Descripcion|varchar(190)|YES|||
com_eventos_cab|Id_Cliente|char(5)|YES|MUL||
com_eventos_cab|Fec_Solicitud|date|YES|MUL||
com_eventos_cab|Id_UserReg|char(5)|YES|||
com_eventos_cab|Fec_Evento|date|YES|||
com_eventos_cab|Hor_Evento|decimal(4,0)|YES|||
com_eventos_cab|Id_UserAprb|char(5)|YES|||
com_eventos_cab|Anotacion|varchar(240)|YES|||
com_eventos_cab|Observacion|varchar(240)|YES|||
com_eventos_cab|Estado|decimal(1,0)|YES|||
com_eventos_cab|SubTotal|decimal(10,2)|YES|||
com_eventos_cab|Impuesto|decimal(10,2)|YES|||
com_eventos_cab|Total|decimal(10,2)|YES|||
com_eventos_det|Id_Registro|char(15)|NO|PRI||
com_eventos_det|Id_Evento|char(10)|YES|MUL||
com_eventos_det|Id_Item|varchar(5)|YES|MUL||
com_eventos_det|Adic_Descripcion|varchar(240)|YES|||
com_eventos_det|Id_Receta|char(10)|YES|MUL||
com_eventos_det|Cantidad|decimal(10,2)|YES|||
com_eventos_det|PrecUnit|decimal(10,2)|YES|||
com_eventos_det|SubTotal|decimal(10,2)|YES|||
com_eventos_det|Impuesto|decimal(10,2)|YES|||
com_eventos_det|Total|decimal(10,2)|YES|||
com_eventos_det|Anotacion|varchar(240)|YES|||
com_eventos_det|Id_DetReq|char(15)|YES|||
com_hist_alta_baja_comensal|Id_Registro|char(15)|NO|PRI||
com_hist_alta_baja_comensal|Id_Comensal|char(15)|YES|MUL||
com_hist_alta_baja_comensal|Fec_Alta|date|YES|MUL||
com_hist_alta_baja_comensal|Fec_Baja|date|YES|||
com_hist_alta_baja_comensal|Anota_Baja|varchar(240)|YES|||
com_hist_alta_baja_comensal|Estado|decimal(1,0)|YES|||
com_huellas|Id_Comensal|char(15)|NO|PRI||
com_huellas|Id_UserRegistra|char(5)|YES|||
com_huellas|Fec_Registro|date|YES|||
com_huellas|Hor_Registro|decimal(4,0)|YES|||
com_huellas|Huella|longtext|YES|||
com_local_cliente|Id_Local|char(5)|NO|PRI||
com_local_cliente|Id_Cliente|char(5)|NO|PRI||
com_precventa|Id_Registro|char(15)|NO|PRI||
com_precventa|Id_Local|char(5)|YES|MUL||
com_precventa|Id_Item|char(5)|YES|||
com_precventa|Prec_Afecto|decimal(10,2)|YES|||
com_precventa|Impuesto|decimal(10,2)|YES|||
com_precventa|Prec_Venta|decimal(10,2)|YES|||
com_serv_detventa|Id_RegDetVenta|char(15)|NO|PRI||
com_serv_detventa|Id_Programacion|char(15)|NO|PRI||
com_venta_cab|Id_Venta|char(15)|NO|PRI||
com_venta_cab|Id_Local|char(5)|YES|MUL||
com_venta_cab|Correlativo|char(10)|YES|||
com_venta_cab|Id_Caja|char(15)|YES|MUL||
com_venta_cab|Fecha|date|YES|||
com_venta_cab|Id_Dia|char(8)|YES|MUL||
com_venta_cab|Hora|decimal(4,0)|YES|||
com_venta_cab|Id_Comensal|char(15)|YES|MUL||
com_venta_cab|Id_DocIdent|char(3)|YES|||
com_venta_cab|NumDoc|varchar(20)|YES|||
com_venta_cab|RazSoc|varchar(160)|YES|||
com_venta_cab|SubTotal|decimal(12,2)|YES|||
com_venta_cab|Impuesto|decimal(12,2)|YES|||
com_venta_cab|Total|decimal(12,2)|YES|||
com_venta_cab|Estado|decimal(1,0)|YES|||
com_venta_cobros|Id_Registro|char(15)|NO|PRI||
com_venta_cobros|Id_Venta|char(15)|YES|MUL||
com_venta_cobros|Id_Caja|char(15)|YES|MUL||
com_venta_cobros|Id_Medio|char(3)|YES|MUL||
com_venta_cobros|Monto|decimal(10,2)|YES|||
com_venta_cobros|Id_EntFinac|char(10)|YES|||
com_venta_cobros|CodOpera|varchar(20)|YES|||
com_venta_cobros|Estado|decimal(1,0)|YES||0|
com_venta_det|Id_Registro|char(15)|NO|PRI||
com_venta_det|Id_Local|char(15)|YES|||
com_venta_det|Id_Venta|char(15)|YES|MUL||
com_venta_det|Id_Caja|char(15)|YES|MUL||
com_venta_det|Id_Comensal|char(15)|YES|MUL||
com_venta_det|Id_DocIdent|char(3)|YES|||
com_venta_det|NumDoc|varchar(20)|YES|||
com_venta_det|RazSocial|varchar(160)|YES|||
com_venta_det|Id_Item|char(5)|YES|MUL||
com_venta_det|Cantidad|decimal(10,2)|YES|||
com_venta_det|PrecUnit|decimal(10,2)|YES|||
com_venta_det|SubTotal|decimal(10,2)|YES|||
com_venta_det|Impuesto|decimal(10,2)|YES|||
com_venta_det|Total|decimal(10,2)|YES|||
com_venta_det|Subsidio|decimal(1,0)|YES|||
com_venta_det|Fecha|date|YES|MUL||
com_venta_det|IdDia|char(8)|YES|||
com_venta_det|Id_Comprobante|char(15)|YES|MUL||
com_venta_det|Id_MPago|char(3)|YES|||
com_venta_det|Estado|decimal(1,0)|YES|MUL||
com_venta_det|SDieta|decimal(1,0)|NO||0|
ctb_archivos_exportar|Id_Archivo|char(3)|NO|PRI||
ctb_archivos_exportar|Descripcion|varchar(90)|YES|||
ctb_archivos_exportar|Plantilla|varchar(20)|YES|||
ctb_archivos_exportar|Activo|decimal(1,0)|YES|||
ctb_ccosto|Id_CCosto|char(6)|NO|PRI||
ctb_ccosto|Descripcion|varchar(120)|YES|||
ctb_ccosto|Id_CContable|varchar(12)|YES|||
ctb_ccosto|Estado|decimal(1,0)|YES|||
ctb_condiciones_pago|Id_Condicion|char(3)|NO|PRI||
ctb_condiciones_pago|Desc_Larga|varchar(90)|YES|||
ctb_condiciones_pago|Desc_Corta|varchar(20)|YES|||
ctb_condiciones_pago|NumDias|decimal(3,0)|YES|||
ctb_condiciones_pago|Estado|decimal(1,0)|YES|||
ctb_ctabco|Id_Cuenta|char(3)|NO|PRI||
ctb_ctabco|Descripcion|varchar(90)|YES|||
ctb_ctabco|Id_Moneda|char(10)|YES|||
ctb_ctabco|Id_EntFinac|char(10)|YES|||
ctb_ctabco|NumCuenta|varchar(30)|YES|||
ctb_ctabco|CodCCI|varchar(30)|YES|||
ctb_ctabco|Saldo|decimal(10,2)|YES|||
ctb_ctabco|Id_CtaContable|varchar(15)|YES|||
ctb_ctabco_movimientos|Id_Registro|char(15)|NO|PRI||
ctb_ctabco_movimientos|Tipo_Movimiento|char(1)|YES|||
ctb_ctabco_movimientos|Id_Cuenta|char(3)|YES|MUL||
ctb_ctabco_movimientos|FecMovim|date|YES|MUL||
ctb_ctabco_movimientos|Anotacion|varchar(240)|YES|||
ctb_ctabco_movimientos|Monto|decimal(10,2)|YES|||
ctb_ctabco_movimientos|Id_UserReg|char(5)|YES|||
ctb_docemitidos_cab|Id_Documento|char(15)|NO|PRI||
ctb_docemitidos_cab|Id_Local|char(5)|YES|MUL||
ctb_docemitidos_cab|Correlativo|char(10)|YES|||
ctb_docemitidos_cab|Id_TipoOperacion|char(10)|YES|||
ctb_docemitidos_cab|Id_DocTrib|char(3)|YES|MUL||
ctb_docemitidos_cab|Id_Serie|char(3)|YES|||
ctb_docemitidos_cab|Serie|char(4)|YES|MUL||
ctb_docemitidos_cab|NumComprob|char(8)|YES|||
ctb_docemitidos_cab|Fec_Emision|date|YES|MUL||
ctb_docemitidos_cab|Hor_Emision|decimal(4,0)|YES|||
ctb_docemitidos_cab|Id_Cliente|char(5)|YES|MUL||
ctb_docemitidos_cab|Id_DocIdent|char(3)|YES|||
ctb_docemitidos_cab|NumDocumento|varchar(20)|YES|||
ctb_docemitidos_cab|Razon_Social|varchar(160)|YES|||
ctb_docemitidos_cab|DirCliente|varchar(240)|YES|||
ctb_docemitidos_cab|Valor_Venta|decimal(10,2)|YES|||
ctb_docemitidos_cab|Total_Descuento|decimal(10,2)|YES|||
ctb_docemitidos_cab|Total_Exonerado|decimal(10,2)|YES|||
ctb_docemitidos_cab|Total_Inafecto|decimal(10,2)|YES|||
ctb_docemitidos_cab|Total_Gratuito|decimal(10,2)|YES|||
ctb_docemitidos_cab|Total_Gravado|decimal(10,2)|YES|||
ctb_docemitidos_cab|Total_IGV|decimal(10,2)|YES|||
ctb_docemitidos_cab|Total_ISC|decimal(10,2)|YES|||
ctb_docemitidos_cab|Total_ICBPER|decimal(12,2)|YES||0.00|
ctb_docemitidos_cab|Importe_Total|decimal(10,2)|YES|||
ctb_docemitidos_cab|Importe_Letas|varchar(240)|YES|||
ctb_docemitidos_cab|CodHash|varchar(240)|YES|||
ctb_docemitidos_cab|XmlFirmado|longblob|YES|||
ctb_docemitidos_cab|Estado_Snt|char(1)|YES|MUL||
ctb_docemitidos_cab|Cod_RptaSunat|varchar(10)|YES|||
ctb_docemitidos_cab|Msg_RptaSunat|longtext|YES|||
ctb_docemitidos_cab|Tick_Sunat|varchar(100)|YES|||
ctb_docemitidos_cab|Fec_Envio|date|YES|||
ctb_docemitidos_cab|Hor_Envio|decimal(4,0)|YES|||
ctb_docemitidos_cab|Fec_RptaSunat|date|YES|||
ctb_docemitidos_cab|Hor_RptaSunat|decimal(4,0)|YES|||
ctb_docemitidos_cab|User_Genera|char(5)|YES|||
ctb_docemitidos_cab|Cadena_Qr|longtext|YES|||
ctb_docemitidos_cab|Id_DocTribRef|char(3)|YES|||
ctb_docemitidos_cab|Id_DocReferencia|char(15)|YES|MUL||
ctb_docemitidos_cab|Motivo_Ref|varchar(240)|YES|||
ctb_docemitidos_cab|Id_MotReferencia|char(10)|YES|||
ctb_docemitidos_cab|Saldo_Documento|decimal(10,2)|YES|||
ctb_docemitidos_cab|Id_Cond_Pago|char(3)|YES|||
ctb_docemitidos_cab|FecVenc|date|YES|||
ctb_docemitidos_cab|Observacion|longtext|YES|||
ctb_docemitidos_cab|Suj_Detraccion|decimal(1,0)|YES|||
ctb_docemitidos_cab|Id_CodDetrac|varchar(5)|YES|||
ctb_docemitidos_cab|Monto_detraccion|decimal(10,2)|YES|||
ctb_docemitidos_cab|Suj_Retencion|decimal(1,0)|YES|||
ctb_docemitidos_cab|Id_CodReten|char(5)|YES|||
ctb_docemitidos_cab|Monto_Retencion|decimal(10,2)|YES|||
ctb_docemitidos_det|Id_Registro|char(15)|NO|PRI||
ctb_docemitidos_det|Id_Documento|char(15)|YES|MUL||
ctb_docemitidos_det|NumLinea|decimal(2,0)|YES|||
ctb_docemitidos_det|Id_Item|char(5)|YES|MUL||
ctb_docemitidos_det|Descripcion|varchar(240)|YES|||
ctb_docemitidos_det|Anota_descrip|varchar(240)|YES|||
ctb_docemitidos_det|UndMedida|char(3)|YES|||
ctb_docemitidos_det|Cantidad|decimal(12,3)|YES|||
ctb_docemitidos_det|Val_Unitario|decimal(12,6)|YES|||
ctb_docemitidos_det|Precio_Unitario|decimal(12,6)|YES|||
ctb_docemitidos_det|Descuento|decimal(12,6)|YES|||
ctb_docemitidos_det|Valor_Venta|decimal(12,2)|YES|||
ctb_docemitidos_det|AfectacionIgv|char(10)|YES|||
ctb_docemitidos_det|Base_IGV|decimal(12,2)|YES|||
ctb_docemitidos_det|Porcentaje_IGV|decimal(5,2)|YES|||
ctb_docemitidos_det|Importe_IGV|decimal(12,2)|YES|||
ctb_docemitidos_det|Importe_ISC|decimal(12,2)|YES|||
ctb_docemitidos_det|Importe_ICBPER|decimal(12,2)|YES|||
ctb_docemitidos_det|Importe_Total|decimal(12,2)|YES|||
ctb_docemitidos_det|Id_Liquidacion_Id_Item|char(30)|YES|||
ctb_docemitidos_det|Id_RegDetVenta|char(15)|YES|MUL||
ctb_docemitidos_det|Origen|char(1)|YES|||
ctb_docidentidad_x_doctrib|Id_DocTrib|char(3)|NO|PRI||
ctb_docidentidad_x_doctrib|Id_DocIdent|char(3)|NO|PRI||
ctb_doctributario|Id_DocTrib|char(3)|NO|PRI||
ctb_doctributario|Desc_Larga|varchar(60)|YES|||
ctb_doctributario|Desc_Corta|varchar(20)|YES|||
ctb_doctributario|Tributario|decimal(1,0)|YES|||
ctb_doctributario|Cod_Sunat|varchar(5)|YES|||
ctb_doctributario|Emite|decimal(1,0)|YES|||
ctb_doctributario|Recep|decimal(1,0)|YES|||
ctb_doctributario|ModElect|decimal(1,0)|YES|||
ctb_doctributario|Inverso|decimal(1,0)|YES|||
ctb_doctributario|Estado|decimal(1,0)|YES|||
ctb_doctributario|Tipo_Envio|char(1)|YES|||
ctb_docxpagar|Id_Documento|char(15)|NO|PRI||
ctb_docxpagar|Id_DocTrib|char(3)|YES|||
ctb_docxpagar|Serie|char(4)|YES|||
ctb_docxpagar|NumDoc|char(8)|YES|||
ctb_docxpagar|FecEmision|date|YES|MUL||
ctb_docxpagar|Id_CondPago|char(3)|YES|||
ctb_docxpagar|Fec_Vencim|date|YES|MUL||
ctb_docxpagar|Id_Emisor|char(5)|YES|MUL||
ctb_docxpagar|Id_Moneda|char(10)|YES|||
ctb_docxpagar|Afecto|decimal(16,4)|YES|||
ctb_docxpagar|Impuesto|decimal(16,4)|YES|||
ctb_docxpagar|Total|decimal(16,4)|YES|||
ctb_docxpagar|Saldo|decimal(16,4)|YES|MUL||
ctb_docxpagar|Sustento|varchar(240)|YES|||
ctb_docxpagar|Id_User_Registra|char(5)|YES|||
ctb_docxpagar|Registro|char(1)|YES|||
ctb_docxpagar|Estado|decimal(1,0)|YES|MUL||
ctb_docxpagar|Id_Local_Recepc|char(5)|YES|||
ctb_docxpagar|Anotacion|varchar(240)|YES|||
ctb_mpagcob|Id_Medio|char(3)|NO|PRI||
ctb_mpagcob|Desc_Larga|varchar(60)|YES|||
ctb_mpagcob|Desc_Corta|varchar(15)|YES|||
ctb_mpagcob|Tipo_Medio|char(2)|YES|||
ctb_mpagcob|ReqCodigo|decimal(1,0)|YES|||
ctb_mpagcob|AnchoCod|decimal(3,0)|YES|||
ctb_mpagcob|ReqEntidad|decimal(1,0)|YES|||
ctb_mpagcob|DestCobro|char(1)|YES|||
ctb_mpagcob|Cobro|decimal(1,0)|YES|||
ctb_mpagcob|Pago|decimal(1,0)|YES|||
ctb_mpagcob|LiqCliente|decimal(1,0)|YES|||
ctb_mpagcob|Estado|decimal(1,0)|YES|||
ctb_plcuentas|Id_Cuenta|varchar(15)|NO|PRI||
ctb_plcuentas|Descripcion|varchar(150)|NO|||
ctb_plcuentas|Tipo_cuenta|varchar(2)|YES|||
ctb_plcuentas|Movimiento|decimal(1,0)|YES||0|
ctb_plcuentas|CCosto|decimal(1,0)|YES||0|
ctb_plcuentas|Estado|decimal(1,0)|YES||1|
ctb_plcuentas|Id_Padre|varchar(15)|YES|||
ctb_regpagos_docs|Id_Registro|char(15)|NO|PRI||
ctb_regpagos_docs|Id_DocxPagar|char(15)|YES|MUL||
ctb_regpagos_docs|FecRegistro|date|YES|MUL||
ctb_regpagos_docs|Id_MPago|char(3)|YES|||
ctb_regpagos_docs|Id_Fondo|char(10)|YES|MUL||
ctb_regpagos_docs|Id_CtaBco|char(3)|YES|MUL||
ctb_regpagos_docs|NumOperacion|char(30)|YES|||
ctb_regpagos_docs|Saldo_Anterior|decimal(10,2)|YES|||
ctb_regpagos_docs|Monto_Pago|decimal(10,2)|YES|||
ctb_regpagos_docs|Monto_Final|decimal(10,2)|YES|||
ctb_regpagos_docs|Estado|decimal(1,0)|YES|MUL||
ctb_regpagos_docs|Id_UserReg|char(5)|YES|||
ctb_regpagos_docs|Id_UserConf|char(5)|YES|||
ctb_regpagos_docs|FecConfirma|date|YES|||
ctb_regpagos_docs|Anotacion|varchar(240)|YES|||
ctb_resumendiario_cab|Id_Resumen|char(19)|NO|PRI||
ctb_resumendiario_cab|Id_Dia|char(8)|YES|||
ctb_resumendiario_cab|Correlativo|char(4)|YES|||
ctb_resumendiario_cab|Cod_Resumen|char(16)|YES|||
ctb_resumendiario_cab|Fec_Generacion|date|YES|MUL||
ctb_resumendiario_cab|Id_UserGenera|char(5)|YES|||
ctb_resumendiario_cab|Fec_Documento|date|YES|||
ctb_resumendiario_cab|Fec_Envio|date|YES|||
ctb_resumendiario_cab|Xmlfirmado|longblob|YES|||
ctb_resumendiario_cab|Estado_Snt|char(1)|NO|||
ctb_resumendiario_cab|Cod_RptaSunat|varchar(160)|YES|||
ctb_resumendiario_cab|Ticket|varchar(20)|YES|||
ctb_resumendiario_det|Id_Registro|char(15)|NO|PRI||
ctb_resumendiario_det|Id_Resumen|char(19)|YES|MUL||
ctb_resumendiario_det|Id_Documento|char(15)|YES|MUL||
ctb_resumendiario_det|NumLin|char(2)|YES|||
ctb_resumendiario_det|Cod_Anula|char(10)|YES|||
ctb_series|Id_Serie|char(3)|NO|PRI||
ctb_series|CodSerie|char(4)|YES|||
ctb_series|Id_DocTrib|char(3)|NO|MUL||
ctb_series|Id_Local|char(5)|YES|||
ctb_series|Correlativo|decimal(8,0)|YES|||
ctb_series|Descripcion|varchar(240)|YES|||
ctb_series|Estado|decimal(1,0)|YES|||
gen_archivos|Id_Registro|char(15)|NO|PRI||
gen_archivos|Descripcion|varchar(60)|YES|||
gen_archivos|Tipo|char(3)|YES|||
gen_archivos|Tipo_Vinculo|char(5)|NO|||
gen_archivos|Id_Vinculo|varchar(15)|YES|||
gen_archivos|Archivo|mediumblob|YES|||
gen_archivos|Programa|decimal(1,0)|YES|||
gen_archivos_tipo|Id_Tipo|char(3)|NO|PRI||
gen_archivos_tipo|Descripcion|varchar(60)|YES|||
gen_archivos_tipo|Extension|varchar(4)|YES|||
gen_archivos_tipo|Imagen|decimal(1,0)|YES|||
gen_archivos_tipo|Estado|decimal(1,0)|YES|||
gen_docidentidad|Id_DocIdentidad|char(3)|NO|PRI||
gen_docidentidad|Desc_Larga|varchar(60)|YES|||
gen_docidentidad|Desc_Corta|varchar(8)|YES|||
gen_docidentidad|Cod_Sunat|varchar(5)|YES|||
gen_docidentidad|Ancho|decimal(3,0)|YES|||
gen_docidentidad|Pers_Juridica|decimal(1,0)|YES|||
gen_docidentidad|Pers_Natural|decimal(1,0)|YES|||
gen_docidentidad|Estado|decimal(1,0)|YES|||
gen_locales|Id_Local|char(5)|NO|PRI||
gen_locales|Tipo_Local|char(1)|YES|||
gen_locales|Desc_Larga|varchar(160)|YES|||
gen_locales|Desc_Corta|varchar(45)|YES|||
gen_locales|Direccion|varchar(240)|YES|||
gen_locales|ImpTiket|decimal(1,0)|YES|||
gen_locales|NomImpresora|varchar(60)|YES|||
gen_locales|CritBusComensal|char(1)|YES|||
gen_locales|CritBusItem|char(1)|YES|||
gen_locales|Estado|decimal(1,0)|YES|||
gen_locales|Cnt_Produc|decimal(1,0)|YES||0|
gen_plantillas|Id_Plantilla|char(15)|NO|PRI||
gen_plantillas|Id_Local|char(5)|YES|||
gen_plantillas|Descripcion|varchar(160)|YES|||
gen_plantillas|Id_User|char(5)|YES|||
gen_plantillas|Tipo|char(3)|YES|||
gen_tcomunes|Id_Registro|char(10)|NO|PRI||
gen_tcomunes|Id_Tabla|char(5)|YES|||
gen_tcomunes|Codigo|varchar(10)|YES|||
gen_tcomunes|Desc_Larga|varchar(240)|YES|||
gen_tcomunes|Desc_Corta|varchar(90)|YES|||
gen_tcomunes|Estado|decimal(1,0)|YES|||
gen_ubigeo|Id_Ubigeo|char(6)|NO|PRI||
gen_ubigeo|Descripcion|varchar(60)|YES|||
gen_ubigeo|Tipo|char(2)|YES|||
gen_ubigeo|Cobertura|decimal(1,0)|YES||0|
log_almacenes|Id_Almacen|char(3)|NO|PRI||
log_almacenes|Desc_Larga|varchar(60)|YES|||
log_almacenes|Desc_Corta|varchar(20)|YES|||
log_almacenes|Porc_Valoriza|decimal(6,2)|YES|||
log_almacenes|Compras|decimal(1,0)|YES|||
log_almacenes|ProdVen|decimal(1,0)|YES||0|
log_almacenes|Estado|decimal(1,0)|YES|||
log_item_servicio|Id_Servicio|char(10)|NO|PRI||
log_item_servicio|Id_Item|char(5)|NO|PRI||
log_items|Id_Item|char(5)|NO|PRI||
log_items|CodBarra|varchar(60)|YES|MUL||
log_items|Cui|decimal(1,0)|YES|||
log_items|Desc_Larga|varchar(240)|YES|||
log_items|Desc_Corta|varchar(60)|YES|||
log_items|Id_Grupo|char(10)|YES|MUL||
log_items|Id_UM_Compra|char(3)|YES|||
log_items|Id_UM_Consumo|char(3)|YES|||
log_items|Fx_desglose|decimal(12,4)|YES|||
log_items|Fx_Base_Nuticional|decimal(10,4)|YES|||
log_items|Comercial|decimal(1,0)|YES|||
log_items|SrvAlim|decimal(1,0)|YES|||
log_items|Receta|decimal(1,0)|YES|||
log_items|MaqUtenc|decimal(1,0)|YES|||
log_items|Perecible|decimal(1,0)|YES|||
log_items|Control_Stock|decimal(1,0)|YES|||
log_items|Caloria|decimal(10,4)|YES|||
log_items|Proteina|decimal(10,4)|YES|||
log_items|Grasa|decimal(10,4)|YES|||
log_items|Carbohidrato|decimal(10,4)|YES|||
log_items|Sodio|decimal(10,4)|YES|||
log_items|Azucar|decimal(10,4)|YES|||
log_items|Fibra|decimal(10,4)|YES|||
log_items|Estado|decimal(1,0)|YES|MUL||
log_movalmacen_cab|Id_Registro|char(15)|NO|PRI||
log_movalmacen_cab|Id_Local|char(5)|YES|MUL||
